مقایسه شیائومی نوت 13 با گلکسی A15 - قیمت 9 میلیون
در این تولیست به مقایسه دو گوشی میان رده شیائومی نوت 13 با سامسونگ گلکسی A15 با قیمت حدود 9 میلیون تومان می پردازیم.
اگر حدود 22 میلیون پول دارید قبل از خرید گوشی مقایسه بین 2 گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو و سامسونگ گلکسی A55 را در این صفحه مشاهده کنید
خوب خیلی سریع میریم سراغ اصل مطلب و مقایسه این دو گوشی خوش قیمت و با امکانات خوب را با هم انجام می دهیم. لطفا شما در قسمت نظرات برامون بنویسید کدامیک ارزش خرید دارد.
| ویژگی | ردمی نوت 13 پرو | گالکسی A55 |
|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() |
| قیمت | حدود 23 میلیون تومان | حدود 20 میلیون تومان |
| وزن | 204 گرم | 213 گرم |
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
| زمان معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
| پردازنده | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰ | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) | Exynos ۱۴۸۰ |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
| کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶ اینچ |
| سایر قابلیتها | - | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / فناوری HDR۱۰+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷% | ۸۵.۸% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
| شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
| فلش | Dual led | Led |
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 14 |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / پشتیبانی از شارژر ۱۲۰ وات / فناوری PD۳.۰ / قابلیت شارژ کامل با ۱۹ دقیقه شارژ | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات |
در این تولیست به مقایسه دو گوشی میان رده شیائومی نوت 13 با سامسونگ گلکسی A15 با قیمت حدود 9 میلیون تومان می پردازیم.
اگر دوست دارید قبل از رونمایی آیفون 16 مشخصات آن را بدانید جدول مقایسه آیفون 16 با آیفون 15 را برای شما آماده کردیم.
در تولیست امروز به مقایسه دو کالای بسیار کاربردی به اسم تراول ماگ و فلاسک می پردازیم. این نوشته اصلا طولانی نیست و فقط یک جدول مقایسه کاربردی است!