مقایسه ردمی نوت 13 پرو و سامسونگ گلکسی A55 - بازه 22 میلیون تومان
اگر حدود 22 میلیون پول دارید قبل از خرید گوشی مقایسه بین 2 گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو و سامسونگ گلکسی A55 را در این صفحه مشاهده کنید
در این تولیست به مقایسه دو گوشی میان رده شیائومی نوت 13 با سامسونگ گلکسی A15 با قیمت حدود 9 میلیون تومان می پردازیم.
| ویژگی | شیائومی نوت 13 | سامسونگ گالکسی A15 |
|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() |
| قیمت | 9 میلیون و 500 هزار تومان | 9 میلیون تومان |
| وزن | ۱۸۸.۵ گرم | 200 گرم |
| ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۱ دسامبر 2023 |
| ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
| پردازنده | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
| ویژگی | نوت 13 شیائومی | گالکسی A15 |
|---|---|---|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۵ اینچ |
| قابلیت های صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۴.۳ |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین پشتی | 2 عدد | 3 عدد |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 14 |
| باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اگر حدود 22 میلیون پول دارید قبل از خرید گوشی مقایسه بین 2 گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو و سامسونگ گلکسی A55 را در این صفحه مشاهده کنید
اگر دوست دارید قبل از رونمایی آیفون 16 مشخصات آن را بدانید جدول مقایسه آیفون 16 با آیفون 15 را برای شما آماده کردیم.
در تولیست امروز به مقایسه دو کالای بسیار کاربردی به اسم تراول ماگ و فلاسک می پردازیم. این نوشته اصلا طولانی نیست و فقط یک جدول مقایسه کاربردی است!