لیست قیمت خودروهای شرکت سایپا - تاریخ ۱۵ مهر 1403
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای شرکت بهمن موتور تاریخ 27 شهریور 1403
توجه: قیمت ها به تومان است.
نام خودرو | قیمت بازار | قمیت کارخانه |
---|---|---|
پیکاپ G9 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم - سفید داخل مارون | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم - سفید داخل مشکی | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم - مشکی داخل مارون | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم - مشکی داخل مشکی | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ - سفید داخل مارون | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ - سفید داخل مشکی | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ - مشکی داخل مارون | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
| ||
دیگنیتی پرستیژ - مشکی داخل مشکی | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
ریسپکت - تیپ ۲ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره - سفید | ۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره - مشکی | ۱,۷52,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره - سفید | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره - مشکی | ۱,797,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره | ۲,50۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۲,530,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۸1۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ |
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
لیست قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو تاریخ ۱۶ مهر 1403 + قیمت بازار
جدول کامل قیمت روز خودروهای وارداتی + قیمت نمایندگی و قیمت بازار آپدیت 27 شهریور 1403
جدول قیمت های ماشین های شرکت ایران خودرو تاریخ 20 شهریور 1403 همراه با قیمت بازار و کارخانه
لیست قیمت خودروهای شرکت کرمان موتور تاریخ 11 شهریور 1403 + قیمت بازار و کارخانه
در این لیست با 20 سوپر خودروی شگفت انگیز بسیار گرانقیمت دنیا در سال 2024 آشنا شوید.
این مقاله شامل لیست کامل خودروهای تولید شده در ایران از جمله پیکان، پراید، سمند، دنا و تیبا است. همچنین، اطلاعات مختصری درباره هر خودرو و تولیدکننده آنها ارائه شده است.