لیست قیمت خودروهای شرکت سایپا - تاریخ ۱۵ مهر 1403
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
جدول قیمت های ماشین های شرکت ایران خودرو تاریخ 20 شهریور 1403 همراه با قیمت بازار و کارخانه
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
اکستریم VX | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ... | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پرمیوم | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
لیست قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو تاریخ ۱۶ مهر 1403 + قیمت بازار
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای شرکت بهمن موتور تاریخ 27 شهریور 1403
جدول کامل قیمت روز خودروهای وارداتی + قیمت نمایندگی و قیمت بازار آپدیت 27 شهریور 1403
لیست قیمت خودروهای شرکت کرمان موتور تاریخ 11 شهریور 1403 + قیمت بازار و کارخانه
در این لیست با 20 سوپر خودروی شگفت انگیز بسیار گرانقیمت دنیا در سال 2024 آشنا شوید.
این مقاله شامل لیست کامل خودروهای تولید شده در ایران از جمله پیکان، پراید، سمند، دنا و تیبا است. همچنین، اطلاعات مختصری درباره هر خودرو و تولیدکننده آنها ارائه شده است.