لیست قیمت خودروهای شرکت سایپا - تاریخ ۱۵ مهر 1403
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
جدول کامل قیمت روز خودروهای وارداتی + قیمت نمایندگی و قیمت بازار آپدیت 27 شهریور 1403
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
النترا 2023 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
اپتیما 2023 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
اپتیما 2024 توربو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2023 | ۳,۱0۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سلتوس 2024 توربو | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2023 | ۲,۸0۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون قیمت |
سونت 2024 | ۲,88۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2023 | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
سیاز ۲۰۲۴ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2023 | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | بدون قیمت | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
وزل 2023 | ۳,۵3۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل 2024 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
لیست قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو تاریخ ۱۶ مهر 1403 + قیمت بازار
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای شرکت بهمن موتور تاریخ 27 شهریور 1403
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
کرولا 1.۲ 202۳ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون قیمت |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی 2023 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
سانی | ۱,۴4۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,570,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | بزودی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | بزودی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
جتا VS5 | ۲,22۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,35۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آزکارا | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
ونوسیا STAR | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | بزودی | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
GS3 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: سایت ایران جیب
لیست قیمت روزانه خودروهای شرکت سایپا در تاریخ ۱۵ مهر 1403 را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
لیست قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو تاریخ ۱۶ مهر 1403 + قیمت بازار
جدول قیمت بازار و کارخانه خودروهای شرکت بهمن موتور تاریخ 27 شهریور 1403
جدول قیمت های ماشین های شرکت ایران خودرو تاریخ 20 شهریور 1403 همراه با قیمت بازار و کارخانه
لیست قیمت خودروهای شرکت کرمان موتور تاریخ 11 شهریور 1403 + قیمت بازار و کارخانه
در این لیست با 20 سوپر خودروی شگفت انگیز بسیار گرانقیمت دنیا در سال 2024 آشنا شوید.
این مقاله شامل لیست کامل خودروهای تولید شده در ایران از جمله پیکان، پراید، سمند، دنا و تیبا است. همچنین، اطلاعات مختصری درباره هر خودرو و تولیدکننده آنها ارائه شده است.