آزمایش ناسا در آسمان برخی کشورها برای ایجاد ابر مصنوعی
ایجاد ابرهای مصنوعی در آسمان کشورهای مختلف در سراسر جهان توسط ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا) توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
در جدول زیر مقایسه دو گوشی آنر مدل لایت 200 و شیائومی پوکو X6 را در محدوده قیمت 16 میلیون تومان مشاهده می کنید.
مشخصات | آنر lite 200 | پوکو X6 |
---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() |
وزن | 166 گرم | 181 گرم |
زمان معرفی | آپریل 2024 | ژانویه 2024 |
ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۴.۶x۶.۸ میلیمتر | ۸×۷۴.۳×۱۶۱.۲ میلیمتر |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno ۷۱۰ GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش | 6.7 اینچ فناوری AMOLED رزولوشن 2k | AMOLED 6.67 اینچ رزولوشن 2k |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | ۳۹۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۹% | ۸۹.7% |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز | 120 هرتز |
دوربین | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
اندروید | 14 | 13 |
باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت / 35 واتی | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت / 67 واتی |
ایجاد ابرهای مصنوعی در آسمان کشورهای مختلف در سراسر جهان توسط ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا) توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
هر فایلی که بخواهید را با این ربات بسیار ساده و کاربردی در تلگرام بصورت مستقیم دانلود کنید. کاملا تضمینی، رایگان و بدون فیلترشکن
اگر 5 تا 7 میلیون تومان پول دارید این گوشی های برند شیائومی را می توانید تهیه کنید.
در این تولیست دو مدل لپتاپ لنوو آیدیاپد اسلیم 3 و ایسوس ویووبوک i3 با قیمت حدود 20 میلیون تومان مقایسه می کنیم.