مقایسه گوشی آنر مدل Lite 200 با شیائومی مدل Poco X6 5G
در جدول زیر مقایسه دو گوشی آنر مدل لایت 200 و شیائومی پوکو X6 را در محدوده قیمت 16 میلیون تومان مشاهده می کنید.
اگر 5 تا 7 میلیون تومان پول دارید این گوشی های برند شیائومی را می توانید تهیه کنید.
قیمت | 5,115,000 تومان |
---|---|
ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازنده | 8 هسته ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تعداد سیمکارت | 2 عدد |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x ۱۶۵۰ با تراکم ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% |
دوربین | 8 مگاپیکسل رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
خروجی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات |
قیمت | 5,980,000 تومان |
---|---|
ابعاد | 6 اینچ |
وزن | ۱۹۲ گرم |
پردازنده | 8 هسته ۱.۸- ۲.۰ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD تا 1 ترابایت |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۵۰ با تراکم ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۶ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قیمت | ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
---|---|
ابعاد | ۶.۷۱ اینچ |
وزن | 204 گرم |
پردازنده | 8 هسته ۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۵۰ با تراکم ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 درصد |
دوربین | 13 مگاپیکسل رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
قیمت | ۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان |
---|---|
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
وزن | ۱۷۸.۸ گرم |
پردازنده | 8 هسته ۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش | AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰×۲۴۰۰ و تراکم ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
دوربین | 64 مگاپیکسل رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژر ۰-۶۴% در مدت زمان ۳۰ دقیقه |
در جدول زیر مقایسه دو گوشی آنر مدل لایت 200 و شیائومی پوکو X6 را در محدوده قیمت 16 میلیون تومان مشاهده می کنید.
در این تولیست به مقایسه دو گوشی میان رده شیائومی نوت 13 با سامسونگ گلکسی A15 با قیمت حدود 9 میلیون تومان می پردازیم.
اگر حدود 22 میلیون پول دارید قبل از خرید گوشی مقایسه بین 2 گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو و سامسونگ گلکسی A55 را در این صفحه مشاهده کنید
انتخاب شما کدام گوشی است؟
در جدول زیر مقایسه دو گوشی آنر مدل لایت 200 و شیائومی پوکو X6 را در محدوده قیمت 16 میلیون تومان مشاهده می کنید.
در این تولیست دو مدل لپتاپ لنوو آیدیاپد اسلیم 3 و ایسوس ویووبوک i3 با قیمت حدود 20 میلیون تومان مقایسه می کنیم.