آزمایش ناسا در آسمان برخی کشورها برای ایجاد ابر مصنوعی
ایجاد ابرهای مصنوعی در آسمان کشورهای مختلف در سراسر جهان توسط ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا) توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
در این تولیست دو مدل لپتاپ لنوو آیدیاپد اسلیم 3 و ایسوس ویووبوک i3 با قیمت حدود 20 میلیون تومان مقایسه می کنیم.
این دو مدل در محدوده قیمتی 20 تا 21 میلیون تومان هستند.
| ویژگی | آیدیاپد اسلیم 3 | ویووبوک i3 E1504GA |
|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() |
| قیمت | 20,870,000 تومان | 20,799,000 تومان |
| نوع حافظه | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ مات | 15.6 اینچ مات |
| دقت صفحه نمایش | Full HD 1920 1080 | Full HD 1920 1080 |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش | 60 هرتز | 60 هرتز |
| سازنده پردازنده | AMD | Intel |
| سری پردازنده | Ryzen ۵ | Core i۳ |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | تا ۳.۸ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 4 مگابایت | 10 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵ | DDR۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel |
| پردازنده گرافیکی | Radeon ۶۱۰M Graphics | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | ندارد | ندارد |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD ۱۰۸۰p با درپوش لنز | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه درپوش لنز |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۷ وات ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع (دو ساعت شارژدهی با ۱۵ دقیقه شارژ) | سه سلولی با ظرفیت ۴۵ وات ساعت |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C شیار کارت حافظه جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth USB | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB |
| وزن | ۱.۶۲ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
ایجاد ابرهای مصنوعی در آسمان کشورهای مختلف در سراسر جهان توسط ناسا (اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا) توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
هر فایلی که بخواهید را با این ربات بسیار ساده و کاربردی در تلگرام بصورت مستقیم دانلود کنید. کاملا تضمینی، رایگان و بدون فیلترشکن
در جدول زیر مقایسه دو گوشی آنر مدل لایت 200 و شیائومی پوکو X6 را در محدوده قیمت 16 میلیون تومان مشاهده می کنید.
اگر 5 تا 7 میلیون تومان پول دارید این گوشی های برند شیائومی را می توانید تهیه کنید.